







renungan ini diambil dari http://www.kaskus.us/showthread.php?t=2743725









| STR | 8 | ATK | 8-24 | Max HP | 86 | ||
| DEX | 3 | M.ATK | 4-12 | Max MP | 40 | ||
| INT | 3 | S.HIT | 7 | S.AVOID | 7 | Max SP | 34 |
| VIT | 10 | L.HIT | 7 | L.AVOID | 12 | Max Weight | 371 |
| AGI | 4 | DEF | 5 | A.SPD | 190 | Max CAP | 170 |
| MAG | 3 | MDEF | 3 | C.SPD | 187 |

| STR | 6 | ATK | 8-22 | Max HP | 64 | ||
| DEX | 3 | M.ATK | 14-26 | Max MP | 61 | ||
| INT | 6 | S.HIT | 7 | S.AVOID | 5 | Max SP | 31 |
| VIT | 4 | L.HIT | 10 | L.AVOID | 5 | Max Weight | 255 |
| AGI | 2 | DEF | 1 | A.SPD | 184 | Max CAP | 170 |
| MAG | 10 | MDEF | 3 | C.SPD | 187 |

| STR | 10 | ATK | 12-27 | Max HP | 55 | ||
| DEX | 5 | M.ATK | 12-24 | Max MP | 55 | ||
| INT | 1 | S.HIT | 9 | S.AVOID | 8 | Max SP | 23 |
| VIT | 1 | L.HIT | 5 | L.AVOID | 9 | Max Weight | 362 |
| AGI | 5 | DEF | 0 | A.SPD | 193 | Max CAP | 220 |
| MAG | 8 | MDEF | 0 | C.SPD | 193 |

